沿革
昭和44年設立以来の事業沿革
沿革
| 1917年 | 大正 6年 | 松江にて創業 | |
| 1942年 | 昭和17年 | 島根船用品株式会社設立 | |
| 1969年 | 昭和44年 |
島根船用品株式会社(現和幸株式会社)の子会社として和幸電通株式会社設立、 資本金200万円 |
|
| 1971年 | 昭和46年 | 和幸電通株式会社米子営業所開設 | |
| 1975年 | 昭和50年 | 資本金500万円に増資 | |
| 1976年 | 昭和51年 | 浜田営業所開設 | |
| 1979年 | 昭和54年 | 出雲営業所開設 | |
| 1981年 | 昭和56年 | 安来出張所開設 | |
| 1983年 | 昭和58年 |
資本金800万円に増資 松江営業所開設 |
|
| 1988年 | 昭和63年 | 資本金1000万円に増資 | |
| 1989年 | 平成 元年 | 資本金2000万円に増資 | |
| 1991年 | 平成 3年 | 和幸電通株式会社電設事業部を開設 | |
| 1992年 | 平成 4年 | 松江営業所を松江支店に昇格 | |
| 1995年 | 平成 7年 | 鳥取営業所開設 | |
| 1998年 | 平成10年 | 米子営業所を米子支店に昇格 | |
| 2004年 | 平成16年 | ISO9001:2000認証取得 | |

